00001
00002
00003
00004
00005
00006
00007 #include "transcode_data.h"
00008
00009
00010
00011 static const unsigned char
00012 korean_byte_array[40323] = {
00013 #define to_EUC_KR_C2_offsets 0
00014 128, 191,
00015 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00016 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00017 1, 2, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 5, 1, 6, 1, 1, 7, 8, 1,
00018 9, 10, 11, 12, 13, 1, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 19, 20, 21, 22,
00019
00020 #define to_EUC_KR_C3_offsets 66
00021 128, 191,
00022 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00023 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 7,
00024 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00025 9, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 12, 1,
00026
00027 #define to_EUC_KR_C4_offsets 132
00028 128, 191,
00029 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00030 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00031 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00032 1, 5, 6, 7, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9,
00033
00034 #define to_EUC_KR_C5_offsets 198
00035 128, 191,
00036 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 4, 4, 4, 4,
00037 4, 4, 8, 9, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00038 4, 4, 4, 4, 4, 4, 10, 11, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00039 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00040
00041 #define to_EUC_KR_C6toCA_offsets 264
00042 128, 191,
00043 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00044 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00045 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00046 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00047
00048 #define to_EUC_KR_CB_offsets 330
00049 128, 191,
00050 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00051 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 1, 8, 1, 1,
00052 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00053 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00054
00055 #define to_EUC_KR_CE_offsets 396
00056 128, 191,
00057 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00058 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00059 17, 18, 1, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00060 1, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
00061
00062 #define to_EUC_KR_CF_offsets 462
00063 128, 191,
00064 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00065 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00066 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00067 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00068
00069 #define to_EUC_KR_D0_offsets 528
00070 128, 191,
00071 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00072 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
00073 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34,
00074 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
00075
00076 #define to_EUC_KR_D1_offsets 594
00077 128, 191,
00078 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00079 17, 18, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
00080 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
00081 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17, 17,
00082
00083 #define to_EUC_KR_E0_offsets 660
00084 160, 191,
00085 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00086 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00087
00088 #define to_EUC_KR_E2_80_offsets 694
00089 128, 191,
00090 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00091 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 5, 6, 1, 1,
00092 7, 8, 1, 1, 1, 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00093 11, 1, 12, 13, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 14, 1, 1, 1, 1,
00094
00095 #define to_EUC_KR_E2_81_offsets 760
00096 128, 191,
00097 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00098 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00099 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00100 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3,
00101
00102 #define to_EUC_KR_E2_82_offsets 826
00103 128, 191,
00104 1, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00105 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00106 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1,
00107 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00108
00109 #define to_EUC_KR_E2_84_offsets 892
00110 128, 191,
00111 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00112 1, 1, 1, 4, 1, 1, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00113 1, 6, 7, 1, 1, 1, 8, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 1,
00114 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00115
00116 #define to_EUC_KR_E2_85_offsets 958
00117 128, 191,
00118 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00119 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5, 6, 7, 1,
00120 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00121 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00122
00123 #define to_EUC_KR_E2_86_offsets 1024
00124 128, 191,
00125 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00126 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00127 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00128 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00129
00130 #define to_EUC_KR_E2_87_offsets 1090
00131 128, 191,
00132 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00133 1, 1, 2, 1, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00134 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00135 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00136
00137 #define to_EUC_KR_E2_88_offsets 1156
00138 128, 191,
00139 1, 2, 3, 4, 2, 2, 2, 5, 6, 2, 2, 7, 2, 2, 2, 8,
00140 2, 9, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 10, 2, 2, 11, 12, 2,
00141 13, 2, 2, 2, 2, 14, 2, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 2, 21, 2,
00142 2, 2, 2, 2, 22, 23, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 24, 25, 2, 2,
00143
00144 #define to_EUC_KR_E2_89_offsets 1222
00145 128, 191,
00146 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00147 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00148 3, 4, 1, 1, 5, 6, 1, 1, 1, 1, 7, 8, 1, 1, 1, 1,
00149 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00150
00151 #define to_EUC_KR_E2_8A_offsets 1288
00152 128, 191,
00153 1, 1, 2, 3, 1, 1, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00154 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00155 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00156 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00157
00158 #define to_EUC_KR_E2_8C_offsets 1354
00159 128, 191,
00160 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00161 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00162 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00163 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00164
00165 #define to_EUC_KR_E2_91_offsets 1420
00166 128, 191,
00167 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00168 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00169 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 1,
00170 1, 1, 1, 1, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
00171
00172 #define to_EUC_KR_E2_92_offsets 1486
00173 128, 191,
00174 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00175 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8,
00176 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
00177 25, 26, 27, 28, 29, 30, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00178
00179 #define to_EUC_KR_E2_93_offsets 1552
00180 128, 191,
00181 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00182 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
00183 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00184 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00185
00186 #define to_EUC_KR_E2_94_offsets 1618
00187 128, 191,
00188 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9,
00189 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
00190 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
00191 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57,
00192
00193 #define to_EUC_KR_E2_95_offsets 1684
00194 128, 191,
00195 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13, 13, 13,
00196 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
00197 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
00198 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 13,
00199
00200 #define to_EUC_KR_E2_96_offsets 1750
00201 128, 191,
00202 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00203 1, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00204 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00205 1, 1, 12, 13, 1, 1, 14, 15, 1, 1, 1, 1, 16, 17, 1, 1,
00206
00207 #define to_EUC_KR_E2_97_offsets 1816
00208 128, 191,
00209 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 3, 3, 7, 3, 3, 8, 9,
00210 10, 11, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00211 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00212 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00213
00214 #define to_EUC_KR_E2_98_offsets 1882
00215 128, 191,
00216 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 4, 5,
00217 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 6, 1, 7, 1,
00218 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00219 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00220
00221 #define to_EUC_KR_E2_99_offsets 1948
00222 128, 191,
00223 1, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
00224 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
00225 4, 5, 2, 6, 7, 8, 2, 9, 10, 11, 12, 2, 13, 14, 2, 2,
00226 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
00227
00228 #define to_EUC_KR_E2_offsets 2014
00229 128, 191,
00230 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4, 12, 4, 4, 4,
00231 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00232 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00233 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4,
00234
00235 #define to_EUC_KR_E3_80_offsets 2080
00236 128, 191,
00237 1, 2, 3, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
00238 14, 15, 5, 16, 17, 18, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
00239 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
00240 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5,
00241
00242 #define to_EUC_KR_E3_81_offsets 2146
00243 128, 191,
00244 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00245 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
00246 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
00247 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64,
00248
00249 #define to_EUC_KR_E3_82_offsets 2212
00250 128, 191,
00251 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00252 17, 18, 19, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21, 21,
00253 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
00254 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
00255
00256 #define to_EUC_KR_E3_83_offsets 2278
00257 128, 191,
00258 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00259 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,
00260 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
00261 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56, 56,
00262
00263 #define to_EUC_KR_E3_84_offsets 2344
00264 128, 191,
00265 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00266 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00267 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00268 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00269
00270 #define to_EUC_KR_E3_86_offsets 2410
00271 128, 191,
00272 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00273 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
00274 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
00275 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16, 16,
00276
00277 #define to_EUC_KR_E3_88_offsets 2476
00278 128, 191,
00279 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
00280 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30,
00281 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
00282 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30,
00283
00284 #define to_EUC_KR_E3_89_offsets 2542
00285 128, 191,
00286 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00287 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00288 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
00289 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 1, 1, 1, 30,
00290
00291 #define to_EUC_KR_E3_8E_offsets 2608
00292 128, 191,
00293 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
00294 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
00295 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46,
00296 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,
00297
00298 #define to_EUC_KR_E3_8F_offsets 2674
00299 128, 191,
00300 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12, 12, 12, 13,
00301 14, 12, 12, 15, 12, 12, 16, 12, 17, 12, 12, 18, 19, 20, 12, 12,
00302 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
00303 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 12,
00304
00305 #define to_EUC_KR_E3_offsets 2740
00306 128, 191,
00307 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 8, 8, 8, 11, 12,
00308 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
00309 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
00310 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8,
00311
00312 #define to_EUC_KR_E4_B8_offsets 2806
00313 128, 191,
00314 1, 2, 3, 4, 3, 3, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 3, 10, 3, 3,
00315 3, 11, 3, 3, 12, 13, 14, 3, 15, 16, 3, 3, 3, 3, 17, 3,
00316 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 18, 3, 3,
00317 3, 3, 19, 3, 3, 3, 3, 3, 20, 21, 3, 22, 3, 3, 3, 3,
00318
00319 #define to_EUC_KR_E4_B9_offsets 2872
00320 128, 191,
00321 1, 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 1, 1, 1, 5, 1, 6, 7, 8,
00322 1, 1, 1, 1, 1, 1, 9, 1, 10, 11, 1, 1, 1, 12, 13, 14,
00323 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 15, 1, 16, 1, 1,
00324 1, 1, 1, 17, 1, 1, 18, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 20, 1,
00325
00326 #define to_EUC_KR_E4_BA_offsets 2938
00327 128, 191,
00328 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 4, 1, 1, 5, 6, 1, 7, 1,
00329 8, 9, 10, 1, 11, 12, 1, 1, 13, 1, 1, 14, 1, 1, 15, 1,
00330 1, 16, 17, 1, 18, 19, 20, 1, 21, 1, 1, 22, 23, 24, 25, 1,
00331 1, 1, 1, 1, 1, 1, 26, 1, 1, 1, 27, 1, 1, 1, 1, 1,
00332
00333 #define to_EUC_KR_E4_BB_offsets 3004
00334 128, 191,
00335 1, 2, 3, 3, 4, 3, 3, 5, 3, 3, 6, 7, 3, 8, 3, 3,
00336 3, 3, 3, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 3, 3, 15, 3, 16,
00337 3, 3, 3, 17, 18, 19, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00338 20, 3, 21, 3, 3, 3, 22, 23, 3, 3, 3, 24, 3, 3, 3, 3,
00339
00340 #define to_EUC_KR_E4_BC_offsets 3070
00341 128, 191,
00342 1, 2, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 1, 6, 7, 8,
00343 9, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00344 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 11,
00345 1, 1, 1, 1, 12, 1, 13, 1, 14, 1, 15, 1, 16, 17, 1, 1,
00346
00347 #define to_EUC_KR_E4_BD_offsets 3136
00348 128, 191,
00349 1, 1, 1, 2, 1, 1, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 6, 7, 8,
00350 9, 10, 1, 1, 1, 11, 1, 1, 1, 12, 13, 14, 15, 1, 1, 1,
00351 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16, 1, 1, 1, 1, 1, 17,
00352 18, 1, 1, 19, 1, 1, 20, 1, 1, 1, 21, 1, 1, 1, 22, 23,
00353
00354 #define to_EUC_KR_E4_BE_offsets 3202
00355 128, 191,
00356 1, 2, 1, 3, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 8, 1, 9, 1, 10,
00357 1, 11, 1, 1, 1, 1, 12, 1, 13, 1, 1, 14, 1, 15, 1, 1,
00358 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 16, 17,
00359 1, 1, 1, 1, 1, 18, 19, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 20,
00360
00361 #define to_EUC_KR_E4_BF_offsets 3268
00362 128, 191,
00363 1, 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 5, 6, 1, 1, 1, 7, 1,
00364 1, 8, 1, 9, 10, 1, 1, 11, 1, 1, 12, 1, 1, 13, 1, 14,
00365 15, 16, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 17, 18,
00366 1, 19, 1, 20, 1, 21, 1, 1, 22, 1, 23, 1, 1, 1, 1, 1,
00367
00368 #define to_EUC_KR_E4_offsets 3334
00369 128, 191,
00370 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00371 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00372 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00373 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
00374
00375 #define to_EUC_KR_E5_80_offsets 3400
00376 128, 191,
00377 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 1, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 1,
00378 1, 7, 8, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 10, 11, 1, 12, 1, 13, 14,
00379 1, 15, 1, 16, 17, 1, 18, 19, 20, 1, 21, 22, 23, 24, 1, 1,
00380 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 25, 1, 1, 1, 1,
00381
00382 #define to_EUC_KR_E5_81_offsets 3466
00383 128, 191,
00384 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 1, 1, 6,
00385 1, 1, 1, 1, 1, 7, 1, 1, 1, 1, 8, 1, 9, 1, 1, 1,
00386 1, 1, 1, 1, 1, 10, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00387 1, 1, 1, 1, 11, 12, 13, 1, 14, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1,
00388
00389 #define to_EUC_KR_E5_82_offsets 3532
00390 128, 191,
00391 1, 2, 2, 2, 2, 3, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4, 2, 2,
00392 2, 5, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 6, 7, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
00393 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 8, 9, 2, 2,
00394 2, 2, 10, 11, 2, 12, 2, 13, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 14, 2,
00395
00396 #define to_EUC_KR_E5_83_offsets 3598
00397 128, 191,
00398 1, 1, 1, 1, 1, 2, 1, 1, 1, 3, 4, 1, 1, 1, 1, 5,
00399 1, 6, 1, 1, 1, 7, 8, 1, 1, 1, 9, 1, 1, 1, 10, 1,
00400 1, 1, 1, 1, 1, 11, 1, 12, 1, 1, 1, 1, 1, 13, 1, 1,
00401 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 14, 1, 15, 1, 1, 1, 16,
00402
00403 #define to_EUC_KR_E5_84_offsets 3664
00404 128, 191,
00405 1, 2, 3, 3, 4, 3, 5, 3, 3, 6, 3, 3, 3, 3, 3, 3,
00406 3, 3, 7, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 8,
00407 3, 9, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 10, 3, 3, 3, 3, 3,
00408 3, 3, 11, 3, 3, 3, 3, 12, 3, 3, 13, 3, 14, 3, 3, 3,
00409
00410 #define to_EUC_KR_E5_85_offsets 3730
00411 128, 191,
00412 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 3, 11, 12, 13, 14, 3,
00413 3, 3, 15, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 16, 3, 3, 3,
